[BEL U21-3] ราอัล ลา ลูเวียร์ ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 10 | 3 | 10 | 45 | 32 | 33 | 3 | 43.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 12 | 19 | 3 | 54.5% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 14 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 10 | 7 | 6 | 22 | 12 | 37 | 3 | 43.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 22 | 3 | 54.5% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 16.7% |
[BEL U21-6] ลีร์เซ(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | 31 | 6 | 34.8% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | 10 | 7 | 18.2% |
ทีมเยือน | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 14 | 21 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 3 | 12 | 8 | 9 | 13 | 21 | 8 | 13.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9.1% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 13 | 6 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.0% |
เดอินเซ่ ยู21 | 0-0![]() |
โลเคเรน-เทมเซ่ ยู21 |
อาร์ดับเบิลยูดี โมเลนบีก ยู21 | 3-3 | อาร์เอส วาสแลนด์ บีเวเรน (ยู 21) |
เอฟซี ไลกี(สำรอง) | 2-2 | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) |
เวสเทอโล(ยู 21) | 1-2 | คอร์ตจิค (ยู 21) |
ราอัล ลา ลูเวียร์ ยู21 | 1-1 | ลีร์เซ(ยู21) |